为什么利率差异这么大?
同样是留学贷款,不同国家的利率可能相差3-5个百分点。以10万美元贷款为例,5年下来利息差额可达1.5万美元以上。本文将深入对比全球主要留学目的国的贷款利率,帮你找到最省钱的方案。
各国留学贷款利率一览
| 国家 | 本地银行贷款 | 国际学生贷款平台 | 无抵押贷款 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 4%-7% | 8%-14% | 10%-18% |
| 英国 | 3%-6% | 7%-12% | 9%-16% |
| 加拿大 | 4%-7% | 8%-13% | 10%-17% |
| 澳洲 | 4%-8% | 8%-14% | 9%-18% |
| 德国 | 2%-5% | 6%-10% | 8%-14% |
| 法国 | 1%-3% | 6%-9% | 8%-13% |
| 日本 | 1.5%-4% | 5%-9% | 8%-15% |
| 韩国 | 2%-5% | 6%-11% | 9%-16% |
| 新加坡 | 3%-6% | 6%-11% | 8%-14% |
想了解最适合你的低利率贷款方案?鸿源信贷提供全球11国300+所大学的专属贷款匹配服务。
